-
-
недоступний на 22 лют.
ДП «Регіональні електричні мережі»
-
Час, дата опитування та % успіху | Листопад | Грудень | 4 пн. | 5 вт. | 6 ср. | 7 чт. | 8 пт. | 9 сб. | 10 нд. | 11 пн. | 12 вт. | 13 ср. | 14 чт. | 15 пт. | 16 сб. | 17 нд. | 18 пн. | 19 вт. | 20 ср. | 21 чт. | 22 пт. | 23 сб. | 24 нд. | 25 пн. | 26 вт. | 27 ср. | 28 чт. | 29 пт. | 30 сб. | 1 нд. | 2 пн. | 3 вт. | 4 ср. | 5 чт. | 6 пт. | 7 сб. | 8 нд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 10:02
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.